№ рейса | Тип ВС | Аэропорт назначения | Время отправления | Время прибытия | Дни отправления | № рейса | Время обр. отпр | Время обр. приб. | Дни обрат. отправ ления | Период выполне ния обр. рейса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4-796 | В737-800 | Орск Санкт-Петербург | 05:20 | 06:45 | ВТ,ВС | N4-795 | 23:10 | 04:20+1 | ПН,СБ | 22.05.2022г. 29.08.2022г. |
N4-796 | В737-800 | Орск Санкт-Петербург | 06:20 | 07:45 | СР | N4-795 | 00:10 | 05:20+1 | ВТ | 22.05.2022г. 29.08.2022г. |
N4-796 | В737-800 | Орск Санкт-Петербург | 04:05 | 05:25 | ПТ | N4-795 | 21:55 | 02:55+1 | ЧТ | 27.05.2022г. 29.08.2022г. |
N4-793 | В737-800 | Орск Сочи | 06:10 | 07:20 | ПН,ПТ,СБ | N4-794 | 00:10 | 05:10+1 | ПН,ПТ,СБ | 21.05.2022г. 29.08.2022г. |
N4-793 | В737-800 | Орск Сочи | 05:20 | 06:30 | СР | N4-794 | 23:35 | 04:20+1 | ВТ | 01.06.2022г. 31.08.2022г. |
N4-568 | Е-190 | Орск Москва (Шереметьево) | 22:35 | 23:20 | СР,ПТ,ВС | N4-567 | 17:15 | 21:35 | СР,ПТ,ВС | 20.05.2022г. 31.08.2022г. |
N4-564 | Е-190/ В-737-800 | Орск Москва (Шереметьево) | 06:10 | 06:55 | ЕЖЕДНЕВНО | N4-563 | 00:05 | 04:50 | ЕЖЕДНЕВНО | 01.05.2022г. 29.10.2022г. |
FV-6064 | СУ9 | Орск Москва (Шереметьево) | 16:55 | 17:35 | ЕЖЕДНЕВНО | FV-6063 | 11:15 | 15:55 | ЕЖЕДНЕВНО | 01.05.2022г. 31.05.2022г. |
SU-1267 | А320 | Орск Москва (Шереметьево) | 17:25 | 18:05 | ЕЖЕДНЕВНО | SU-1266 | 11:55 | 16:35 | ЕЖЕДНЕВНО | 01.06.2022г. 29.10.2022г. |
SU-1265 | А320 | Орск Москва (Шереметьево) | 05:45 | 06:25 | ЕЖЕДНЕВНО | SU-1264 | 00:05 | 04:45 | ЕЖЕДНЕВНО | 01.06.2022г. 30.08.2022г. |
FV-6456 | СУ9 | Орск Санкт-Петербург | 15:50 | 16:45 | ПН,ВТ,СР,ЧТ, СБ,ВС | FV-6455 | 10:15 | 15:00 | ПН,ВТ,СР,ЧТ, СБ,ВС | 01.06.2022г. 31.08.2022г. |
FV-6456 | СУ9 | Орск Санкт-Петербург | 14:50 | 15:45 | ПТ | FV-6455 | 09:15 | 14:00 | ПТ | 03.06.2022г. 26.08.2022г. |
*расписание рекламное, возможны изменения